Última actualización:
Respuestas de exámenes de náutica en Madrid
¿Acabas de hacer un examen de náutica, PER, PNB, Patrón de Yate o Capitán de Yate en Madrid?. Todas las respuestas ofrecidas por Avante, el mismo día en el que haces tu examen de náutica, comprueba tus resultados, y ¡a por las prácticas!.
P.E.R. - TEST 01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-B | 2-A | 3-D | 4-D | 5-B | 6-C | 7-A | 8-A | 9-C | 10-C |
11-A | 12-C | 13-A | 14-A | 15-A | 16-A | 17-B | 18-C | 19-D | 20-A |
21-D | 22-A | 23-B | 24-C | 25-A | 26-A | 27-B | 28-B | 29-CD* | 30-D |
31-C | 32-C | 33-C | 34-C | 35-B | 36-C | 37-B | 38-A | 39-A | 40-C |
41-C | 42-D | 43-A | 44-A | 45-A | |||||
Fallos permitidos en total: 13 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 11 Carta de navegación | 4 preguntas de 42 a 45 | máximo: 2 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
P.E.R. - TEST 02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-D | 2-B | 3-A | 4-D | 5-C | 6-B | 7-A | 8-C | 9-C | 10-A |
11-A | 12-C | 13-A | 14-A | 15-A | 16-A | 17-B | 18-B | 19-C | 20-D |
21-A | 22-B | 23-C | 24-A | 25-A | 26-A | 27-D | 28-B | 29-CD* | 30-C |
31-C | 32-D | 33-B | 34-C | 35-C | 36-C | 37-B | 38-A | 39-A | 40-C |
41-C | 42-A | 43-D | 44-A | 45-A | |||||
Fallos permitidos en total: 13 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 11 Carta de navegación | 4 preguntas de 42 a 45 | máximo: 2 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
P.E.R. - TEST 03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-B | 2-C | 3-A | 4-B | 5-D | 6-A | 7-D | 8-D | 9-C | 10-D |
11-B | 12-C | 13-A | 14-A | 15-C | 16-A | 17-A | 18-D | 19-C | 20-C |
21-C | 22-D | 23-C | 24-B | 25-B | 26-D | 27-D | 28-B | 29-D | 30-A |
31-B | 32-B | 33-C | 34-C | 35-C | 36-D | 37-A | 38-D | 39-A | 40-C |
41-B | 42-D | 43-D | 44-C | 45-C | |||||
Fallos permitidos en total: 13 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 11 Carta de navegación | 4 preguntas de 42 a 45 | máximo: 2 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
P.E.R. - TEST 04 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-A | 2-B | 3-B | 4-C | 5-D | 6-A | 7-C | 8-D | 9-D | 10-D |
11-C | 12-B | 13-A | 14-A | 15-A | 16-A | 17-C | 18-D | 19-C | 20-C |
21-C | 22-B | 23-D | 24-D | 25-C | 26-D | 27-B | 28-D | 29-B | 30-B |
31-A | 32-B | 33-D | 34-C | 35-C | 36-C | 37-C | 38-A | 39-B | 40-A |
41-D | 42-C | 43-D | 44-D | 45-C | |||||
Fallos permitidos en total: 13 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 11 Carta de navegación | 4 preguntas de 42 a 45 | máximo: 2 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
P.N.B. - TEST 03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-B | 2-C | 3-A | 4-B | 5-D | 6-A | 7-D | 8-D | 9-C | 10-D |
11-C | 12-C | 13-A | 14-A | 15-C | 16-A | 17-A | 18-D | 19-C | 20-C |
21-C | 22-D | 23-C | 24-B | 25-B | 26-D | 27-D | |||
Fallos permitidos en total: 10 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
P.N.B. - TEST 04 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-A | 2-B | 3-B | 4-C | 5-D | 6-A | 7-C | 8-D | 9-D | 10-D |
11-C | 12-C | 13-A | 14-A | 15-A | 16-A | 17-C | 18-D | 19-C | 20-C |
21-C | 22-B | 23-D | 24-D | 25-C | 26-D | 27-B | |||
Fallos permitidos en total: 10 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
COMPLEMENTARIO P.E.R. - TEST 03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-B | 29-D | 30-A | 31-B | 32-B | 33-C | 34-C | 35-C | 36-D | 37-A |
38-D | 39-A | 40-C | 41-B | 42-D | 43-D | 44-C* | 45-C | ||
Fallos permitidos en total: 13 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 11 Carta de navegación | 4 preguntas de 42 a 45 | máximo: 2 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
COMPLEMENTARIO P.E.R. - TEST 04 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-D | 29-B | 30-B | 31-A | 32-B | 33-D | 34-C | 35-C | 36-C | 37-C |
38-A | 39-B | 40-A | 41-D | 42-C | 43-D | 44-D | 45-C | ||
Fallos permitidos en total: 13 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 11 Carta de navegación | 4 preguntas de 42 a 45 | máximo: 2 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |