Última actualización:
Respuestas de exámenes de náutica en Madrid
¿Acabas de hacer un examen de náutica, PER, PNB, Patrón de Yate o Capitán de Yate en Madrid?. Todas las respuestas ofrecidas por Avante, el mismo día en el que haces tu examen de náutica, comprueba tus resultados, y ¡a por las prácticas!.
P.E.R. - TEST 01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-C | 2-B | 3-D | 4-B | 5-D | 6-A | 7-C | 8-A | 9-B | 10-B |
11-A | 12-D | 13-A | 14-C | 15-B | 16-D | 17-B | 18-B | 19-D | 20-D |
21-B | 22-D | 23-A | 24-A | 25-A | 26-B | 27-D | 28-B | 29-B | 30-C |
31-D | 32-C | 33-C | 34-A | 35-D | 36-C | 37-C | 38-D | 39-B | 40-C |
41-B | 42-A | 43-D | 44-D | 45-A | |||||
Fallos permitidos en total: 13 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 11 Carta de navegación | 4 preguntas de 42 a 45 | máximo: 2 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
P.E.R. - TEST 03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-B | 2-C | 3-B | 4-D | 5-A | 6-D | 7-B | 8-B | 9-C | 10-A |
11-D | 12-A | 13-B | 14-B | 15-D | 16-A | 17-C | 18-B | 19-B | 20-D |
21-D | 22-B | 23-D | 24-D | 25-A | 26-A | 27-A | 28-B | 29-B | 30-C |
31-D | 32-C | 33-A | 34-D | 35-C | 36-C | 37-B | 38-D | 39-C | 40-C |
41-B | 42-A | 43-D | 44-A | 45-D | |||||
Fallos permitidos en total: 13 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 11 Carta de navegación | 4 preguntas de 42 a 45 | máximo: 2 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
P.N.B. - TEST 02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-D | 2-A | 3-D | 4-B | 5-B | 6-C | 7-B | 8-D | 9-A | 10-C |
11-A | 12-A | 13-D | 14-D | 15-A | 16-C | 17-A | 18-D | 19-A | 20-C |
21-A | 22-D | 23-B | 24-C | 25-C | 26-C | 27-D | |||
Fallos permitidos en total: 10 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
P.N.B. - TEST 04 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-B | 2-A | 3-D | 4-D | 5-C | 6-B | 7-A | 8-C | 9-D | 10-B |
11-A | 12-A | 13-A | 14-C | 15-D | 16-D | 17-A | 18-D | 19-D | 20-C |
21-A | 22-C | 23-C | 24-A | 25-B | 26-C | 27-D | |||
Fallos permitidos en total: 10 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
P.N.B. complementario P.E.R. - Respuestas exámenes Diciembre 2022 Madrid, publicados a juicio de Avante
COMPLEMENTARIO P.E.R. - TEST 02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-A | 29-D | 30-C | 31-C | 32-A | 33-B | 34-C | 35-A | 36-A | 37-C |
38-B | 39-B | 40-D | 41-B | 42-A | 43-A | 44-B | 45-C | ||
Fallos permitidos en total: 13 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 11 Carta de navegación | 4 preguntas de 42 a 45 | máximo: 2 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
P.N.B. complementario P.E.R. - Respuestas exámenes Diciembre 2022 Madrid, publicados a juicio de Avante
COMPLEMENTARIO P.E.R. - TEST 04 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-A | 29-D | 30-A | 31-C | 32-C | 33-B | 34-A | 35-C | 36-A | 37-B |
38-C | 39-B | 40-B | 41-D | 42-C | 43-A | 44-B | 45-A | ||
Fallos permitidos en total: 13 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 5 Balizamiento | 5 preguntas de 13 a 17 | máximo: 2 fallos | |||||||
Tema 6 Reglamento | 10 preguntas de 18 a 27 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 11 Carta de navegación | 4 preguntas de 42 a 45 | máximo: 2 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
Patrón Yate - TEST 01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-C | 2-C | 3-B | 4-C | 5-A | 6-D | 7-C | 8-C | 9-C | 10-B |
11-B | 12-B | 13-B | 14-C | 15-C | 16-D | 17-C | 18-D | 19-A | 20-A |
21-A | 22-B | 23-B | 24-B | 25-B | 26-A | 27-D | 28-D | 29-B | 30-B |
31-D | 32-A | 33-A | 34-D | 35-C | 36-A | 37-C | 38-D | 39-C | 40-D |
Fallos permitidos en total: 12 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 1 Seguridad en la mar | 10 preguntas de 1 a 10 | máximo: 5 fallos (solo en caso de corrección por módulos) | |||||||
Tema 2 Elementos de amarre y fondeo | 10 preguntas de 11 a 20 | máximo: 5 fallos (solo en caso de corrección por módulos) | |||||||
Tema 3 Teoría navegación | 10 preguntas de 21 a 30 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 4 Navegación carta | 10 preguntas de 31 a 40 | máximo: 3 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
Patrón Yate - TEST 02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-C | 2-D | 3-C | 4-B | 5-C | 6-C | 7-A | 8-C | 9-C | 10-B |
11-C | 12-D | 13-C | 14-A | 15-C | 16-D | 17-B | 18-B | 19-A | 20-B |
21-B | 22-A | 23-D | 24-B | 25-D | 26-B | 27-A | 28-B | 29-B | 30-B |
31-D | 32-D | 33-D | 34-A | 35-D | 36-A | 37-C | 38-C | 39-C | 40-A |
Fallos permitidos en total: 12 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 1 Seguridad en la mar | 10 preguntas de 1 a 10 | máximo: 5 fallos (solo en caso de corrección por módulos) | |||||||
Tema 2 Elementos de amarre y fondeo | 10 preguntas de 11 a 20 | máximo: 5 fallos (solo en caso de corrección por módulos) | |||||||
Tema 3 Teoría navegación | 10 preguntas de 21 a 30 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 4 Navegación carta | 10 preguntas de 31 a 40 | máximo: 3 fallos | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
Capitán Yate - TEST 01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-C | 2-D | 3-A | 4-D | 5-C | 6-D | 7-C | 8-B | 9-D | 10-B |
11-C | 12-B | 13-D | 14-A | 15-B | 16-C | 17-A | 18-B | 19-C | 20-D |
21-C | 22-D | 23-A | 24-A | 25-C | 26-C | 27-C | 28-D | 29-D | 30-C |
31-C | 32-A | 33-C | 34-D | 35-D | 36-C | 37-B | 38-D | 39-A | 40-A |
Fallos permitidos en total: 12 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 1 Teoría de Navegación | 10 preguntas de 1 a 10 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 2 Cálculo de Navegación | 10 preguntas de 11 a 20 | máximo: 4 fallos | |||||||
Tema 3 Meteorología | 10 preguntas de 21 a 30 | máximo: 5 fallos 5 (solo en caso de corrección por módulos) | |||||||
Tema 4 Inglés | 10 preguntas de 31 a 40 | máximo: 5 fallos 5 (solo en caso de corrección por módulos) | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |
Capitán Yate - TEST 02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-B | 2-D | 3-C | 4-C | 5-D | 6-A | 7-D | 8-B | 9-D | 10-C |
11-B | 12-A | 13-A | 14-C | 15-C | 16-D | 17-D | 18-B | 19-B | 20-C |
21-C | 22-C | 23-D | 24-A | 25-C | 26-A | 27-C | 28-C | 29-D | 30-D |
31-D | 32-C | 33-A | 34-D | 35-A | 36-B | 37-C | 38-C | 39-A | 40-D |
Fallos permitidos en total: 12 | |||||||||
Temas eliminatorios, fallos permitidos en cada tema: | |||||||||
Tema 1 Teoría de Navegación | 10 preguntas de 1 a 10 | máximo: 5 fallos | |||||||
Tema 2 Cálculo de Navegación | 10 preguntas de 11 a 20 | máximo: 4 fallos | |||||||
Tema 3 Meteorología | 10 preguntas de 21 a 30 | máximo: 5 fallos 5 (solo en caso de corrección por módulos) | |||||||
Tema 4 Inglés | 10 preguntas de 31 a 40 | máximo: 5 fallos 5 (solo en caso de corrección por módulos) | |||||||
Acceso a notas provisionales de títulos de recreo - Marina mercante - Áreas de actividad - Ministerio de Fomento |